Кирпич лицевой
Лицевой кирпич "ЕВРОТОН"
Все цены на кирпич лицевой "ЕВРОТОН">>
Все цены на кирпич лицевой "ЕВРОТОН" брусок>>
Кирпич лицевой
|
Размер (мм): | 250x120x65 |
Марка прочности (М): |
>250 |
Водопогло- щение (%): | <7 |
Коэф. теплопро- водности: | 0,67 (Вт/м*К) |
Расход на 1 м2: | 52 шт. |
Кол-во на поддоне: | 480 шт. |
Вес 1 шт.: | 2,6 кг |
Цена за 1 шт. от: | 3.52 грн. |
Кирпич лицевой
(персиковый)
Размер (мм): | 250x120x65 |
Марка прочности (М): |
>150 |
Водопогло- щение (%): | <12 |
Коэф. теплопро- водности: | 0,45 (Вт/м*К) |
Расход на 1 м2: | 52 шт. |
Кол-во на поддоне: | 480 шт. |
Вес 1 шт.: | 2,5 кг |
Цена за 1 шт. от: | 3.08 грн. |
Кирпич лицевой
(красный)
Размер (мм): | 250x120x65 |
Марка прочности (М): |
>150 |
Водопогло- щение (%): | <12 |
Коэф. теплопро- водности: | 0,45 (Вт/м*К) |
Расход на 1 м2: | 52 шт. |
Кол-во на поддоне: | 480 шт. |
Вес 1 шт.: | 2,5 кг |
Цена за 1 шт. от: | 2.93 грн. |
Кирпич лицевой
брусок (желтый)
Размер (мм): | 250x65x65 |
Марка прочности (М): |
>250 |
Водопогло- щение (%): | <7 |
Коэф. теплопро- водности: | 0,67 (Вт/м*К) |
Расход на 1 м2: | 52 шт. |
Кол-во на поддоне: | 840 шт. |
Вес 1 шт.: | 1,6 кг |
Цена за 1 шт. от: | 2.82 грн. |
Кирпич лицевой
брусок (персиковый)
Размер (мм): | 250x65x65 |
Марка прочности (М): |
>150 |
Водопогло- щение (%): | <12 |
Коэф. теплопро- водности: | 0,45 (Вт/м*К) |
Расход на 1 м2: | 52 шт. |
Кол-во на поддоне: | 840 шт. |
Вес 1 шт.: | 1,55 кг |
Цена за 1 шт. от: | 2.47 грн. |
Кирпич лицевой
брусок (красный)
Размер (мм): | 250x65x65 |
Марка прочности (М): |
>150 |
Водопогло- щение (%): | <12 |
Коэф. теплопро- водности: | 0,45 (Вт/м*К) |
Расход на 1 м2: | 52 шт. |
Кол-во на поддоне: | 840 шт. |
Вес 1 шт.: | 1,55 кг |
Цена за 1 шт. от: | 2.37 грн. |
Изделия фигурные
лицевые
Марка прочности (М): |
>150 |
Водопогло- щение (%): | <12 |
Коэф. теплопро- водности: | 0.45 (Вт/м*К) |
Кол-во на поддоне: | 480 шт. |
Вес 1 шт.: | 2.5 кг |
Цена за 1 шт. от: | 4.78 грн. |